Кампанія з виборів Президента України 2019 року ознаменувалася найбільшою кількістю кандидатів за весь період Незалежності – 44. Наші колеги вже проаналізували, хто вони. Ми вирішили дослідити скільки всього було охочих стати Президентом країни, починаючи з 1991 року, та який рівень підтримки вони здобували.
109 осіб упродовж семи кампаній було зареєстровано кандидатами на пост глави держави. Лідером за кількістю реєстрацій є Олександр Мороз. Він пропустив всього дві виборчі кампанії 1991 та 2014 років та вп’яте кандидатує у 2019. Щоразу рівень підтримки пана Мороза знижувався і у 2010 році досягнув 0,38 % голосів виборців.
Чотири рази був зареєстрований кандидатом у президенти Петро Симоненко. У 2019 році він також подавав документи для реєстрації, однак Центральна виборча комісія відмовила у цьому через висування від партії, що підпадає під законодавство про декомунізацію. Однак, зважаючи на негативну динаміку підтримки виборців, пан Симоненко навряд чи б повторив успіх 1999 року, коли вийшов у другий тур.
Втретє на пост Президента кандидатують також Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко. Остання у 2010 році вийшла у другий тур президентських виборів, однак програла Вікторові Януковичу 3,4 % голосів виборців. Рейтинг Анатолія Гриценка з 2010 до 2014 року зріс з 1,2 % до 5,48 %, чи збережеться позитивна динаміка і надалі – побачимо 31 березня 2019 року.
Для 7 кандидатів кампанія 2019 року – це вже друга спроба очолити країну. Сюди відносимо О.Богомолець, І.Богословську, Ю. Бойка, М. Габера, Ю. Кармазіна, О.Ляшка, П.Порошенка. Кандидати М. Габер і Ю. Кармазін востаннє брали участь у виборчих перегонах 20 років тому – у 1999 році та здобули підтримку 0,12 та 0,35 % голосів виборців, І. Богословська – у 2010 (0,41 %). Ю.Бойко, О.Ляшко та П.Порошенко були серед кандидатів останньої виборчої кампанії, де останній здобув перемогу, лідер Радикальної партії зайняв третє місце, представник Опозиційного блоку – чотирнадцяте.
Кандидат у Президенти | 1991 р. | 1994 р. | 1999 р. | 2004 р. | 2010 р. | 2014 р. | 2019 р. | Кількість реєстрацій |
Мороз О. О. | | 13,33 | 11,29 | 5,82 | 0,38 | | + | 5 |
Симоненко П. М. | | | 22,24 | 4,97 | 3,54 | 1,51 | | 4 |
Гриценко А. С. | | | | | 1,2 | 5,48 | + | 3 |
Тимошенко Ю. В. | | | | | 25,05 | 12,81 | + | 3 |
Базилюк О. Ф. | | | 0,14 | 0,03 | | | | 2 |
Богомолець О. В. | | | | | | 1,91 | + | 2 |
Богословська І. Г. | | | | | 0,41 | | + | 2 |
Бойко Ю. А. | | | | | | 0,19 | + | 2 |
Бродський М. Ю. | | | | 0,05 | 0,06 | | | 2 |
Вітренко Н. М. | | | 10,97 | 1,53 | | | | 2 |
Габер М. О. | | | 0,12 | | | | + | 2 |
Кармазін Ю. А. | | | 0,35 | | | | + | 2 |
Кононов В. М. | | | 0,29 | Знявся | | | | 2 |
Костенко Ю. І. | | | 2,17 | | 0,22 | | | 2 |
Кравчук Л. М. | 61,59 | 38,36 | | | | | | 2 |
Кучма Л. Д. | | 31,17 | 36,49 | | | | | 2 |
Ляшко О. В. | | | | | | 8,32 | + | 2 |
Порошенко П. О. | | | | | | 54,7 | + | 2 |
Ржавський О. М. | | | 0,37 | 0,03 | | | | 2 |
Тігіпко С. Л. | | | | | 13,5 | 5,23 | | 2 |
Тягнибок О. Я. | | | | | 1,43 | 1,16 | | 2 |
Ющенко В. А. | | | | 39,9 | 5,45 | | | 2 |
Янукович В. Ф. | | | | 39,26 | 35,32 | | | 2 |
Бабич В. Г. | | 2,48 | | | | | | 1 |
Балашов Г. В. | | | | | | | + | 1 |
Безсмертний Р. П. | | | | | | | + | 1 |
Бойко Б. Ф. | | | | 0,04 | | | | 1 |
Бондар В. В. | | | | | | | + | 1 |
Ващенко В. М. | | | | | | | + | 1 |
Вілкул О. Ю. | | | | | | | + | 1 |
Волга В. О. | | | | 0,04 | | | | 1 |
Гнап Д. В. | | | | | | | + | 1 |
Грабар М. Ф. | | | | 0,07 | | | | 1 |
Гриненко А. В. | | | | | | 0,4 | | 1 |
Гриньов В. Б. | 4,17 | | | | | | | 1 |
Данилюк О. В. | | | | | | | + | 1 |
Дерев’янко Ю. Б. | | | | | | | + | 1 |
Добкін М. М. | | | | | | 3,03 | | 1 |
Добродомов Д. Є. | | | | | | | + | 1 |
Душин І. Л. | | | | 0,03 | | | | 1 |
Журавльов В. М. | | | | | | | + | 1 |
Збітнєв Ю. І. | | | | 0,05 | | | | 1 |
Зеленський В. О. | | | | | | | + | 1 |
Каплін С. М. | | | | | | | + | 1 |
Кива І. В. | | | | | | | + | 1 |
Кінах А. К. | | | | 0,93 | | | | 1 |
Клименко О. І. | | | | | | 0,05 | | 1 |
Козак Р. М. | | | | 0,02 | | | | 1 |
Комісаренко С. В. | | | | 0,04 | | | | 1 |
Коновалюк В. І. | | | | | | 0,38 | | 1 |
Корнацький А. О. | | | | | | | + | 1 |
Королевська Н. Ю. | | | | | | Знявся | | 1 |
Корчинський Д. О. | | | | 0,17 | | | | 1 |
Кошулинський Р. В. | | | | | | | + | 1 |
Кривенко В. М. | | | | | | | + | 1 |
Кривобоков В. А. | | | | 0,03 | | | | 1 |
Кривонос С. Г. | | | | | | | + | 1 |
Кузьмін Р. Р. | | | | | | 0,1 | | 1 |
Куйбіда В. С. | | | | | | 0,06 | | 1 |
Купрій В. М. | | | | | | | + | 1 |
Лановий В. Т. | | 9,55 | | | | | | 1 |
Литвин В. М. | | | | | 2,35 | | | 1 |
Литвиненко Ю. Л. | | | | | | | + | 1 |
Лук’яненко Л. Г. | 4,49 | | | | | | | 1 |
Маломуж М. Г. | | | | | | 0,13 | | 1 |
Марчук Є. К. | | | 8,13 | | | | | 1 |
Мураєв Є. В. | | | | | | | + | 1 |
Наливайченко В. О. | | | | | | | + | 1 |
Насіров Р. М. | | | | | | | + | 1 |
Нечипорук В. П. | | | | 0,02 | | | | 1 |
Новак А. Я. | | | | | | | + | 1 |
Носенко С. М. | | | | | | | + | 1 |
Олійник В. М. | | | Знявся | | | | | 1 |
Омельченко О. О. | | | | 0,48 | | | | 1 |
Онопенко В. В. | | | 0,47 | | | | | 1 |
Пабат О. В. | | | | | 0,14 | | | 1 |
Петров В.В. | | | | | | | + | 1 |
Плющ І. С. | | 1,24 | | | | | | 1 |
Противсіх В. В. | | | | | 0,16 | | | 1 |
Рабінович В. З. | | | | | | 2,25 | | 1 |
Ратушняк С. М. | | | | | 0,12 | | | 1 |
Ригованов Р. О. | | | | | | | + | 1 |
Рогожинський М. В. | | | | 0,03 | | | | 1 |
Рябоконь О. В. | | | | | 0,03 | | | 1 |
Садовий А. І. | | | | | | | + | 1 |
Саранов В. Г. | | | | | | 0,03 | | 1 |
Скоцик В. Є. | | | | | | | + | 1 |
Смешко І. П. | | | | | | | + | 1 |
Соловйов О.М. | | | | | | | + | 1 |
Супрун Л. П. | | | | | 0,19 | | | 1 |
Табурянський Л. І. | 0,57 | | | | | | | 1 |
Таланчук П. М. | | 0,55 | | | | | | 1 |
Тарута С. О. | | | | | | | + | 1 |
Тимошенко Ю. В. | | | | | | | + | 1 |
Ткаченко О. М. | | | Знявся | | | | | 1 |
Удовенко Г. Й. | | | 1,22 | | | | | 1 |
Царьов О. А. | | | | | | Знявся | | 1 |
Цушко В. П. | | | | | | 0,05 | | 1 |
Черниш Г. С. | | | | Знявся | | | | 1 |
Черновецький Л. М. | | | | 0,46 | | | | 1 |
Чорновіл А. В. | | | | 0,12 | | | | 1 |
Чорновіл В. М. | 23,27 | | | | | | | 1 |
Шевченко І. А. | | | | | | | + | 1 |
Шевченко О. Л. | | | | | | | + | 1 |
Шкіряк З. Н. | | | | | | 0,02 | | 1 |
Юхновський І. Р. | 1,74 | | | | | | | 1 |
Яковенко О. М. | | | | 0,78 | | | | 1 |
Ярош Д. А. | | | | | | 0,7 | | 1 |
Яценюк А. П. | | | | | 6,96 | | | 1 |
Дані про підтримку кандидатів за результатами голосування у першому туру виборів Президента України
Ще 12 політиків теж двічі були зареєстровані кандидатами у президенти, але вони не беруть участі у цьогорічній кампанії. Це чотири колишні президенти: Леонід Кучма, який переобирався на другий термін у 1999 році, Леонід Кравчук і Віктор Ющенко, які були гарантами Конституції лише одну каденцію та Віктор Янукович. Також двічі безуспішно кандидатували О. Базилюк, М. Бродський, Н. Вітренко, В. Кононов, Ю. Костенко, О. Ржавський, С. Тігіпко, О. Тягнибок. За винятком Н. Вітренко та С. Тігіпка, які свого часу здобували підтримку більше 10 % виборців, результати решти шести кандидатів щоразу були низькими.
86 політиків лише один раз отримували посвідчення кандидата у Президенти, 34 з них – у 2019 році. Якщо аналізувати абсолютні показники реєстрації, то 34 нові кандидати – це найбільша кількість за сім виборчих кампаній. Наприклад, у 2014 році таких було 18, у 2004 – 20. Однак якщо брати до уваги відносні показники кількості нових претендентів, то дані 2019 року (77 % від усіх зареєстрованих) не відрізняються від решти кампаній.
Графік показую, що прізвища кандидатів у бюлетенях для виборів Президента України щоразу оновлювалися не менше, ніж на 67 %. Цьогорічний показник у 77 % близький до кампаній 2004 та 2014 років. Можливо, через реєстрацію великої кількості технічних кандидатів, а також охочих заявити про себе та свої політичні проекти у зв’язку з наближенням виборів до Верховної Ради України.
Беручи до уваги дані про підтримку кандидатів виборцями під час минулих кампаній, можемо спрогнозувати, що 31 березня 2019 року лише кілька з них подолає бар’єр у 10 %. Результати більшості – залишатимуться у межах 0,03 – 1 %. Детальніше про те, як українці обирали попередніх Президентів можна ознайомитися за посиланням.