Коментар Громадянської мережі ОПОРА щодо ситуації зі ЗНО з англійської мови
Будь-яке рішення варто приймати лише на підставі психометричних даних про результати ЗНО усіх абітурієнтів.
Опитування учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури відбулося 5 травня 2016 року і проводилось Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Проекту USAID Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню.
При проведенні опитування застосовувалася методика екзит-полу (опитування на виході з пунктів проведення ЗНО). Загалом було опитано 2086 учасниківу 80 пунктах тестування за вибіркою, що репрезентує регіональний склад учасників ЗНО.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
До якої категорії учасників ЗНО Ви належите?
% | |
Випускник школи 2016 року | 79,5 |
Випускник школи попередніх років | 12.4 |
Учень професійно-технічного закладу | 8,1 |
Якого типу школу Ви відвідували?
% | |
Загальноосвітній навчальний заклад (без профілю) | 70,5 |
З поглибленим вивченням математики | 6,8 |
З поглибленим вивченням іноземної мови (будь-якої) | 11,8 |
З іншим профілем | 10,8 |
Тип населеного пункту, де ви навчалися
% | |
Обласний центр | 26.1 |
Місто, понад 100 тис. жителів | 13,4 |
Місто, від 50 до 100 тис. жителів | 7,3 |
Місто, до 50 тис. жителів | 13,3 |
Селище міського типу | 15,4 |
Село | 24,5 |
Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся у сім’ї?
% | |
Переважно українською | 46,0 |
Переважно російською | 27,7 |
І російською, і українською приблизно однаково | 24,3 |
Іншою мовою | 2,0 |
Чи задоволенi Ви якiстю тестiв (чи зрозумiлими були питання)?
% | |
Цiлком задоволений | 65,7 |
Переважно задоволений | 30,0 |
Переважно не задоволений | 3,4 |
Зовсiм не задоволений | 0,9 |
Чи задоволенi Ви роботою персоналу у пунктi тестування (уповноважений УЦОЯО, вiдповiдальний за пункт тестування, iнструктори, черговi)?
% | |
Цiлком задоволений | 90,4 |
Переважно задоволений | 8,6 |
Переважно не задоволений | 0,3 |
Зовсiм не задоволений | 0,2 |
Важко сказати | 0,4 |
Чи були Вами помiченi порушення процедури тестування iншими учасниками тестування?
% | |
Ні, процедури не були порушенi | 97,6 |
Так, були порушення, i вони були зафiксованi належним чином | 1,1 |
Так, порушення були, але не були зафiксованi належним чином | 1,2 |
Чи довiряєте системi зовнiшнього незалежного оцiнювання?
% | |
Цiлком довiряю | 57,8 |
Скорiше, довiряю | 31,8 |
Скорiше не довiряю | 4,0 |
Взагалi не довiряю | 2,1 |
Важко сказати | 4,3 |
Чи знаєте, яку мiнiмальну кiлькiсть рейтингових балiв необхiдно набрати, щоб скласти ЗНО?
% | |
Так, 124 бали | 60,6 |
Так, 100 балiв | 14,3 |
Нi, не знаю | 25,0 |
Чи знаєте, як визначається пороговий бал «склав/не склав»?
% | |
Так, знаю | 49,6 |
Не знаю, як визначається, але чув, що вiн є | 32,0 |
Взагалi не знаю, що це таке | 18,4 |
Скiльки часу Ви готувалися до тестування з української мови та лiтератури?
% | |
Рiк i бiльше | 27,2 |
Приблизно пiвроку | 23,2 |
3–6 мiсяцiв | 13,8 |
Два мiсяцi | 8,5 |
Мiсяць | 12,7 |
Не готувався(-лася) взагалi | 14,5 |
Чи вважаєте Ви, що знань, якi здобуваються в школi, достатньо для складання ЗНО?
% | |
Цiлком достатньо | 35,5 |
Загалом достатньо | 36,0 |
Загалом не достатньо | 22,0 |
Зовсiм не достатньо, навiть для отримання мiнiмального балу | 6,5 |
Чиєю допомогою Ви користалися пiд час пiдготовки до ЗНО з української мови i лiтератури?
% | |
Iндивiдуальний репетитор | 35,6 |
Готувалися пiд час занять у школi | 37,8 |
Безплатнi он/оф-лайн курси для пiдготовки ЗНО | 17,2 |
Платнi он/оф-лайн курси для пiдготовки ЗНО | 3,5 |
Нiчиєю | 23,5 |
Iнше | 2,2 |
Чи користувалися Ви послугами приватного (iндивiдуального) репетитора з української мови та лiтератури?
% | |
Так | 37,0 |
Нi | 63,0 |
Скiльки часу Ви займалися з репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
Рiк i бiльше | 37,5 |
Бiльше пiвроку | 26,9 |
1–6 мiсяцiв | 30,3 |
Менше мiсяця | 5,2 |
Скiльки разiв на тиждень Ви мали заняття з репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
1 раз | 33,2 |
2 рази | 43,5 |
3 рази | 17,7 |
4 рази | 5,6 |
Хто був Вашим репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
Ваш шкiльний вчитель | 35,6 |
Вчитель iншої школи/iнший вчитель з Вашої школи | 45,8 |
Викладач ВНЗ | 15,1 |
Iнший | 5,5 |
Послугами репетитора з яких предметiв Ви користувалися протягом двох останнiх рокiв? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
Українська мова i лiтература | 91,4 |
Англiйська мова | 38,1 |
Iсторiя України | 37,4 |
Фiзика | 8,1 |
Математика | 37,7 |
Бiологiя | 15,1 |
Хiмiя | 9,4 |
Географiя | 5,6 |
Iнше | 2,0 |
За останнiй рiк скiльки приблизно коштiв на мiсяць у Вас йшло на оплату послуг репетитора? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
До 300 грн (включно) | 14,2 |
301–500 грн | 20,8 |
5001–1000 грн | 28,0 |
1001–2000 грн | 22,3 |
Більше 2000 грн | 14,7 |
Середнє 1204 грн |
Як Ви вважаєте, чи справились би Ви з тестом з української мови та лiтератури без попередньої пiдготовки з репетиторами? (% від тих, хто займався з репетитором)
% | |
Так | 25,1 |
Нi | 45,3 |
Важко сказати | 29,6 |
Чи Ви плануєте вступати до ВНЗ цього року?
% | |
Так | 88,8 |
Нi | 11,2 |
Чи Ви вже визначилися зi спецiальнiстю та ВНЗ, куди вступатимете?
% | |
Визначився зi спецiальнiстю та ВНЗ | 62,7 |
Визначився зi спецiальнiстю, але обираю мiж кiлькома ВНЗ | 14,7 |
Визначився з ВНЗ, але обираю спецiальнiсть | 5,2 |
Не визначився | 17,4 |
Чи Ви вiдвiдували курси довузiвської пiдготовки?
% | |
Так | 14,7 |
Нi | 85,3 |
Чи повинно ЗНО залишатися основним критерiєм для вступу до ВНЗ?
% | |
Так, повинно | 57,6 |
Нi, краще повернутися до екзаменiв у ВНЗ | 25,9 |
Важко сказати | 16,4 |
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області.
Центр: Вінницька, Київська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.
Південь: Одеська, Херсонська області.
Схід: Дніпропетровська,Харківська області.
Донбас: Донецька та Луганська області.
До якої категорії учасників ЗНО Ви відноситеся?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Випускник школи 2016 року | 78,3 | 77,6 | 80,9 | 84,7 | 77,2 |
Випускник школи попередніх років | 11,5 | 12,7 | 16,5 | 10,8 | 12,2 |
Учень професійно-технічного закладу | 10,2 | 9,7 | 2,5 | 4,4 | 10,6 |
Якого типу школу Ви відвідували?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Загальноосвітній навчальний заклад (без профілю) | 76,4 | 65,2 | 76,3 | 68,7 | 74,8 |
З поглибленим вивченням математики | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 8,7 | 7,3 |
З поглибленим вивченням іноземної мови (будь-якої) | 9,5 | 14,6 | 13,6 | 8,7 | 10,6 |
З іншим профілем | 7,6 | 13,5 | 5,5 | 13,9 | 7,3 |
Тип населеного пункту, де Ви навчалися
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Обласний центр | 20,7 | 31,6 | 28,3 | 23,4 | 19,7 |
Місто, понад 100 тис, жителів | 9,6 | 11,7 | 6,1 | 21,9 | 26,2 |
Місто, від 50 до 100 тис, жителів | 10,5 | 5,4 | 3,5 | 5,5 | 18,9 |
Місто, до 50 тис, жителів | 9,8 | 19,0 | 10,4 | 10,9 | 4,9 |
Селище міського типу | 12,2 | 8,3 | 30,0 | 22,4 | 24,6 |
Село | 37,3 | 24,1 | 21,7 | 15,9 | 5,7 |
Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся у сім’ї?
% | |
Переважно українською | 46,0 |
Переважно російською | 27,7 |
І російською, і українською приблизно однаково | 24,3 |
Іншою мовою | 2,0 |
Чи задоволені Ви якістю тестів (чи зрозумілими були питання)?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Цілком задоволений | 65,4 | 68,2 | 60,8 | 61,4 | 74,0 |
Переважно задоволений | 31,2 | 26,9 | 35,4 | 33,9 | 22,0 |
Переважно не задоволений | 2,6 | 3,8 | 3,0 | 3,7 | 4,1 |
Зовсім не задоволений | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 |
Чи задоволені Ви роботою персоналу у пункті тестування (уповноважений УЦОЯО, відповідальний за пункт тестування, інструктори, чергові)?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Цілком задоволений | 93,0 | 92,5 | 85,2 | 84,9 | 92,7 |
Переважно задоволений | 6,2 | 6,7 | 13,5 | 13,3 | 6,5 |
Переважно не задоволений | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Зовсім не задоволений | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Важко сказати | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,8 |
Чи були Вами помічені порушення процедури тестування іншими учасниками тестування?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Ні, процедури не були порушені | 98,1 | 97,7 | 97,5 | 97,1 | 97,6 |
Так, були порушення, і вони були зафіксовані належним чином | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
Так, порушення були, але не були зафіксовані належним чином | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
Чи довіряєте системі зовнішнього незалежного оцінювання?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Цілком довіряю | 58,4 | 57,1 | 61,2 | 56,2 | 58,5 |
Скоріше, довіряю | 31,8 | 31,1 | 28,3 | 34,5 | 34,1 |
Скоріше не довіряю | 2,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 3,3 |
Взагалі не довіряю | 1,3 | 3,2 | 2,5 | 0,7 | 2,4 |
Важко сказати | 5,9 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 1,6 |
Чи знаєте, яку мінімальну кількість рейтингових балів необхідно набрати, щоб скласти ЗНО?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так, 124 бали | 61,9 | 59,5 | 57,8 | 61,9 | 63,4 |
Так, 100 балів | 10,8 | 14,4 | 16,5 | 18,4 | 11,4 |
Ні, не знаю | 27,3 | 26,1 | 25,7 | 19,7 | 25,2 |
Чи знаєте, як визначається пороговий бал «склав/не склав»?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так, знаю | 46,5 | 49,2 | 47,5 | 54,9 | 51,2 |
Не знаю, як визначається, але чув, що він є | 32,3 | 29,0 | 35,2 | 33,3 | 39,8 |
Взагалі не знаю, що це таке | 21,2 | 21,8 | 17,4 | 11,8 | 8,9 |
Скільки часу Ви готувалися до тестування з української мови та літератури?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Рік і більше | 27,5 | 29,9 | 13,5 | 31,4 | 22,0 |
Приблизно півроку | 23,7 | 21,9 | 26,2 | 24,0 | 21,1 |
3–6 місяців | 15,3 | 10,9 | 23,2 | 13,1 | 10,6 |
Два місяці | 8,0 | 8,2 | 11,8 | 7,7 | 9,8 |
Місяць | 10,0 | 12,4 | 15,2 | 13,1 | 19,5 |
Не готувався(-лася) взагалі | 15,5 | 16,7 | 10,1 | 10,9 | 17,1 |
Чи вважаєте Ви, що знань, які здобуваються в школі, достатньо для складання ЗНО?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Цілком достатньо | 30,2 | 34,3 | 41,1 | 40,0 | 39,8 |
Загалом достатньо | 36,3 | 33,9 | 39,4 | 36,1 | 41,5 |
Загалом не достатньо | 26,7 | 22,9 | 15,3 | 20,1 | 14,6 |
Зовсім не достатньо, навіть для отримання мінімального балу | 6,8 | 8,9 | 4,2 | 3,7 | 4,1 |
Чиєю допомогою Ви скористалися під час підготовки до ЗНО з української мови і літератури?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Індивідуальний репетитор | 41,8 | 34,7 | 27,0 | 36,2 | 29,3 |
Готувалися під час занять в школі | 34,6 | 32,2 | 48,5 | 45,3 | 42,3 |
Безплатні он/оф-лайн курси для підготовки ЗНО | 19,3 | 14,9 | 20,3 | 17,5 | 16,3 |
Платні он/оф-лайн курси для підготовки ЗНО | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 5,7 | 2,4 |
Нічиєю | 21,4 | 27,5 | 19,4 | 20,9 | 23,6 |
Інше | 0,9 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 3,3 |
Чи користувалися Ви послугами приватного (індивідуального) репетитора з української мови та літератури?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 42,3 | 35,2 | 32,1 | 38,6 | 30,1 |
Ні | 57,7 | 64,8 | 67,9 | 61,4 | 69,9 |
Скільки часу Ви займалися з репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Рік і більше | 39,9 | 38,7 | 29,7 | 35,0 | 40,5 |
Більше півроку | 32,7 | 25,5 | 24,3 | 26,1 | 10,8 |
1–6 місяців | 24,2 | 31,4 | 36,5 | 32,5 | 37,8 |
Менше місяця | 3,1 | 4,4 | 9,5 | 6,4 | 10,8 |
Скільки разів на тиждень Ви мали заняття з репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
1 раз | 35,6 | 31,0 | 28,0 | 36,3 | 32,4 |
2 рази | 45,0 | 45,5 | 46,7 | 38,2 | 35,1 |
3 рази | 14,0 | 17,7 | 21,3 | 21,0 | 18,9 |
4 рази | 5,4 | 5,8 | 4,0 | 4,5 | 13,5 |
Хто був Вашим репетитором? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Ваш шкільний вчитель | 37,6 | 34,8 | 37,3 | 35,7 | 27,0 |
Вчитель іншої школи/інший вчитель з Вашої школи | 48,0 | 46,0 | 41,3 | 44,6 | 45,9 |
Викладач ВНЗ | 11,3 | 16,7 | 14,7 | 17,2 | 18,9 |
Інший | 4,1 | 5,8 | 8,0 | 4,5 | 10,8 |
Послугами репетитора з яких предметів Ви користувалися протягом двох останніх років? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Українська мова і література | 91,9 | 92,4 | 90,7 | 91,1 | 83,8 |
Англійська мова | 38,0 | 38,3 | 33,3 | 38,9 | 43,2 |
Історія України | 38,0 | 35,4 | 42,7 | 37,6 | 37,8 |
Фізика | 9,0 | 5,1 | 1,3 | 14,0 | 13,5 |
Математика | 39,8 | 33,9 | 40,0 | 38,2 | 45,9 |
Біологія | 15,8 | 15,2 | 12,0 | 12,7 | 27,0 |
Хімія | 8,1 | 12,3 | 5,3 | 8,3 | 8,1 |
Географія | 6,8 | 4,3 | 10,7 | 4,5 | 2,7 |
Інше | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 0,0 |
За останній рік скільки приблизно коштів в місяць у Вас йшло на оплату послуг репетитора? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
До 300 грн (включно) | 15,8 | 11,3 | 17,9 | 13,2 | 25,0 |
301–500 грн | 31,7 | 17,3 | 10,7 | 16,2 | 18,8 |
501–1000 грн | 28,7 | 30,8 | 10,7 | 26,5 | 37,5 |
1001–2000 грн | 18,8 | 23,3 | 32,1 | 22,1 | 18,8 |
Більше 2000 | 5,0 | 17,3 | 28,6 | 22,1 | 0,0 |
Як Ви вважаєте, чи справились би Ви з тестом з української мови та літератури без попередньої підготовки з репетиторами? (% від тих, хто займався з репетитором)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 18,8 | 29,6 | 36,0 | 21,7 | 21,6 |
Ні | 52,5 | 41,9 | 33,3 | 47,8 | 40,5 |
Важко сказати | 28,7 | 28,5 | 30,7 | 30,6 | 37,8 |
Чи Ви плануєте вступати до ВНЗ цього року?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 86,3 | 90,9 | 84,4 | 89,1 | 93,4 |
Ні | 13,7 | 9,1 | 15,6 | 10,9 | 6,6 |
Чи Ви вже визначилися зі спеціальністю та ВНЗ, куди вступатимете?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Визначився зі спеціальністю та ВНЗ | 56,4 | 66,2 | 65,6 | 58,2 | 75,6 |
Визначився зі спеціальністю, але обираю між кількома ВНЗ | 17,2 | 12,1 | 17,0 | 16,4 | 10,6 |
Визначився з ВНЗ, але обираю спеціальність | 5,3 | 3,9 | 4,0 | 9,2 | 2,4 |
Не визначився | 21,1 | 17,8 | 13,4 | 16,2 | 11,4 |
Чи Ви відвідували курси довузівської підготовки?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 7,5 | 16,0 | 13,5 | 21,1 | 17,1 |
Ні | 92,5 | 84,0 | 86,5 | 78,9 | 82,9 |
Чи повинно ЗНО залишатися основним критерієм для вступу до ВНЗ?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так, повинно | 65,2 | 52,7 | 57,3 | 58,2 | 56,1 |
Ні, краще повернутися до екзаменів у ВНЗ | 19,6 | 30,4 | 25,1 | 23,5 | 33,3 |
Важко сказати | 15,2 | 16,8 | 17,6 | 18,3 | 10,6 |
Детальніше: Наталія Радиш, координатор освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА – тел: 097 640 77 90.
Додаткова інформація: Громадське спостереження за ЗНО відбувається в рамках Альянсу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance).